WALUTY TURYSTYCZNE W ATRAKCYJNYCH CENACH , KUPUJEMY BANKNOTY GBP CHF WYCOFANE Z OBIEGU
Kursy walut
OSTATNIA AKTUALIZACJA
2024-09-09 - GODZINA 19:47
WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 385.00 | 389.00 | |
EURO | EUR | 425.60 | 427.90 | |
FUNT BRYTYJSKI | GBP | 504.00 | 507.40 | |
FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 453.40 | 457.50 | |
DOLAR KANADYJSKI | CAD | 281.00 | 287.00 | |
KORONA DUŃSKA | DKK | 52.30 | 53.50 | |
KORONA SZWEDZKA | SEK | 30.60 | 36.00 | |
KORONA NORWESKA | NOK | 30.00 | 31.50 | |
KORONA CZESKA | CZK | 17.05 | 17.50 | |
DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 253.00 | 260.00 | |
FORINT WĘGIERSKI | HUF | 108.00 | 114.00 | |
HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8.50 | 9.40 | |
LIRA TURECKA | TRY | 11.10 | 13.00 | |
DINAR SERBSKI | RSD | 3.70 | 4.20 | |
RUBEL ROSYJSKI | RUB | 3.50 | 4.60 | |
RUBEL BIAŁORUSKI | BYR | 115.00 | 135.00 | |
JEN JAPOŃSKI | JPY | 270.00 | 288.00 | |
LEWA BUŁGARSKA | BGN | 218.00 | 224.00 | |
LEJ RUMUŃSKI | RON | 85.00 | 89.00 | |
SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 90.00 | 106.00 | |
BAT TAJLANDZKI | THB | 10.60 | 13.00 | |
KUNA CHORWACKA | HRK | 40.00 | 0.00 | |
KORONA ISLANDZKA | ISK | 2.59 | 2.89 | |
DIRHAM EMIRATÓW ARABSKICH | AED | 101.00 | 115.00 | |
LEK ALBAŃSKI | ALL | 4.30 | 4.70 |
*kursy walut mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom
*zapytanie o kursy walut nie jest potwierdzeniem transakcji
*podane kursy dotyczą transakcji o równowartości 5000 zł
*zapytanie o kursy walut nie jest potwierdzeniem transakcji
*podane kursy dotyczą transakcji o równowartości 5000 zł