WALUTY TURYSTYCZNE W ATRAKCYJNYCH CENACH , KUPUJEMY BANKNOTY GBP CHF WYCOFANE Z OBIEGU
Kursy walut
OSTATNIA AKTUALIZACJA
2024-10-04 - GODZINA 14:23
WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 389.50 | 392.50 | |
EURO | EUR | 430.00 | 432.50 | |
FUNT BRYTYJSKI | GBP | 513.40 | 516.50 | |
FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 457.00 | 460.50 | |
DOLAR KANADYJSKI | CAD | 285.00 | 290.00 | |
KORONA DUŃSKA | DKK | 53.00 | 54.90 | |
KORONA SZWEDZKA | SEK | 33.80 | 37.50 | |
KORONA NORWESKA | NOK | 30.81 | 32.00 | |
KORONA CZESKA | CZK | 16.90 | 17.50 | |
DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 264.00 | 269.00 | |
FORINT WĘGIERSKI | HUF | 107.10 | 114.00 | |
HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8.50 | 9.40 | |
LIRA TURECKA | TRY | 11.10 | 13.00 | |
DINAR SERBSKI | RSD | 3.70 | 4.20 | |
RUBEL ROSYJSKI | RUB | 3.50 | 4.09 | |
RUBEL BIAŁORUSKI | BYR | 115.00 | 135.00 | |
JEN JAPOŃSKI | JPY | 270.00 | 285.00 | |
LEWA BUŁGARSKA | BGN | 218.00 | 225.00 | |
LEJ RUMUŃSKI | RON | 85.00 | 89.00 | |
SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 90.00 | 106.00 | |
BAT TAJLANDZKI | THB | 11.60 | 13.00 | |
KUNA CHORWACKA | HRK | 40.00 | 0.00 | |
KORONA ISLANDZKA | ISK | 2.59 | 2.89 | |
DIRHAM EMIRATÓW ARABSKICH | AED | 101.00 | 108.00 | |
LEK ALBAŃSKI | ALL | 4.30 | 4.70 |
*kursy walut mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom
*zapytanie o kursy walut nie jest potwierdzeniem transakcji
*podane kursy dotyczą transakcji o równowartości 5000 zł
*zapytanie o kursy walut nie jest potwierdzeniem transakcji
*podane kursy dotyczą transakcji o równowartości 5000 zł